Von der Leineweberstadt zur Seidenstadt - auf Seidenwegen in den textilen Wald
12.09.2026 - 12.09.2026
Wir treffen uns am Duisburger Hbf und fahren von dort gemeinsam nach Krefeld.
Den Auftakt unseres Besuches in Krefeld bildet das Seidenweberdenkmal, das die Krefelder „Meister Ponzelar" nennen.
Mit der Stadtbahn fahren wir zum Botanischen Garten Krefelds. Durch den anliegenden Schönwasserpark gehen wir entlang Krefelds Grüngürtel durch den Burgpark nach Linn, wo wir die Ausstellung „Sehnsucht Wald" im Deutschen Textilmuseum besuchen.
Abschließend bietet sich eine Einkehr verbunden mit einer individuellen, freien Erkundung von Linn an.
Besichtigt werden können u.a.: der historische Stadtkern, der Greiffenhorstpark, Burg Linn, das Jagdschloss oder das archäologische Museum.
Schönwasserpark, Burgpark Linn und Greiffenhorstpark gehören zur "Straße der Gartenkunst zwischen Rhein und Maas", einem grenzüberschreitenden Verein bedeutender historischer und moderner Gartenanlagen in Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden, der gartenkulturelle Schätze der Region sichtbar machen will.
Einkehr: Bitte Selbstverpflegung mitnehmen.
Ab 15:00 Uhr besteht in Linn die Möglichkeit einer Einkehr.
Kosten: Eintritt Textilmuseum: 5 Euro
Kombi Ticket (Empfehlung): Textilmuseum + Burg Linn + Jagdschloss + archäologisches Museum: 10 Euro (8 Euro pro Person in Gruppen ab 10 Personen)
Hinweis: Bitte etwas Warmes zum Anziehen mitnehmen! Das Museum hält seine Exponate kühl bei nur 18 Grad!
BITTE BEACHTEN: Ein Tag nach Anmeldeschluss verschicke ich eine Info-Mail. Wer diese NICHT bekommt, bei dem hat die Anmeldung nicht geklappt. Bitte dem Wandervorstand Bescheid sagen, damit dieser sich mit mir in Verbindung setzt.
Detail-Informationen
Leitung: Stefan Genster
E-Mail: seidenwege@posteo.de
Kategorie: KulTour
Weglänge: 7 km
Typ: Strecke
Schwierigkeit: Leicht
Geschwindigkeit: Gemütlich
Wanderdauer: 1,5 Stunden
Verpflegung: Rucksackverpflegung
Anmeldeschluss: 06.09.2026
Treffen um: 09:50 Uhr
Treffpunkt: Duisburg Hbf Gleis 5
Abfahrt um: 10:01 Uhr
Verbindung: RE42
Startpunkt: Botanischer Garten Krefeld
Ende der Wanderung um: 20:00 Uhr
Endpunkt: Bielefeld
Bitte aktivieren Sie Javascript um buchen zu können
Diese Tour jetzt buchen
| (497) | Buchungs ID | Anzahl Personen |
|---|---|---|
| 1. | 565 | 1 |
| 2. | 555 | 1 |
| 3. | 565 | 1 |
| 4. | 560 | 1 |
| 5. | 565 | 1 |
| 6. | 534 | 1 |
| 7. | 556 | 1 |
| 8. | 555 | 1 |
| 9. | 520 | 1 |
| 10. | 556 | 1 |
| 11. | 252 | 1 |
| 12. | 519 | 1 |
| 13. | 526 | 1 |
| 14. | 556 | 1 |
| 15. | 555 | 1 |
| 16. | 526 | 1 |
| 17. | 519 | 1 |
| 18. | 555 | 1 |
| 19. | 492 | 1 |
| 20. | 534 | 1 |
| 21. | 538 | 2 |
| 22. | 523 | 2 |
| 23. | 560 | 1 |
| 24. | 545 | 1 |
| 25. | 545 | 1 |
| 26. | 587 | 1 |
| 27. | 252 | 1 |
| 28. | 545 | 1 |
| 29. | 545 | 1 |
| 30. | 587 | 1 |
| 31. | 545 | 1 |
| 32. | 534 | 1 |
| 33. | 538 | 1 |
| 34. | 587 | 1 |
| 35. | 587 | 1 |
| 36. | 252 | 1 |
| 37. | 568 | 1 |
| 38. | 587 | 1 |
| 39. | 545 | 1 |
| 40. | 534 | 1 |
| 41. | 545 | 1 |
| 42. | 587 | 1 |
| 43. | 533 | 2 |
| 44. | 492 | 4 |
| 45. | 545 | 1 |
| 46. | 552 | 1 |
| 47. | 252 | 1 |
| 48. | 587 | 1 |
| 49. | 534 | 1 |
| 50. | 523 | 1 |
| 51. | 253 | 1 |
| 52. | 557 | 1 |
| 53. | 561 | 1 |
| 54. | 560 | 1 |
| 55. | 561 | 1 |
| 56. | 560 | 1 |
| 57. | 545 | 1 |
| 58. | 533 | 1 |
| 59. | 561 | 1 |
| 60. | 545 | 1 |
| 61. | 560 | 1 |
| 62. | 561 | 1 |
| 63. | 533 | 1 |
| 64. | 536 | 1 |
| 65. | 519 | 1 |
| 66. | 520 | 1 |
| 67. | 526 | 1 |
| 68. | 536 | 1 |
| 69. | 561 | 1 |
| 70. | 560 | 1 |
| 71. | 533 | 1 |
| 72. | 559 | 1 |
| 73. | 523 | 1 |
| 74. | 523 | 4 |
| 75. | 555 | 1 |
| 76. | 545 | 1 |
| 77. | 536 | 1 |
| 78. | 545 | 1 |
| 79. | 252 | 1 |
| 80. | 252 | 1 |
| 81. | 545 | 1 |
| 82. | 536 | 1 |
| 83. | 252 | 1 |
| 84. | 529 | 1 |
| 85. | 561 | 1 |
| 86. | 566 | 1 |
| 87. | 561 | 1 |
| 88. | 566 | 1 |
| 89. | 531 | 1 |
| 90. | 554 | 1 |
| 91. | 252 | 1 |
| 92. | 554 | 1 |
| 93. | 559 | 1 |
| 94. | 559 | 1 |
| 95. | 554 | 1 |
| 96. | 529 | 1 |
| 97. | 557 | 1 |
| 98. | 526 | 1 |
| 99. | 555 | 1 |
| 100. | 545 | 1 |
| 101. | 252 | 1 |
| 102. | 545 | 1 |
| 103. | 252 | 1 |
| 104. | 552 | 1 |
| 105. | 555 | 1 |
| 106. | 252 | 1 |
| 107. | 520 | 1 |
| 108. | 560 | 1 |
| 109. | 534 | 1 |
| 110. | 441 | 1 |
| 111. | 544 | 1 |
| 112. | 544 | 1 |
| 113. | 559 | 1 |
| 114. | 544 | 1 |
| 115. | 536 | 1 |
| 116. | 556 | 1 |
| 117. | 554 | 1 |
| 118. | 554 | 1 |
| 119. | 554 | 1 |
| 120. | 544 | 1 |
| 121. | 559 | 1 |
| 122. | 554 | 1 |
| 123. | 559 | 1 |
| 124. | 469 | 1 |
| 125. | 469 | 1 |
| 126. | 554 | 1 |
| 127. | 536 | 1 |
| 128. | 554 | 1 |
| 129. | 441 | 1 |
| 130. | 559 | 1 |
| 131. | 554 | 1 |
| 132. | 559 | 1 |
| 133. | 441 | 1 |
| 134. | 441 | 1 |
| 135. | 552 | 1 |
| 136. | 535 | 1 |
| 137. | 534 | 1 |
| 138. | 533 | 1 |
| 139. | 491 | 1 |
| 140. | 491 | 1 |
| 141. | 519 | 1 |
| 142. | 531 | 1 |
| 143. | 491 | 1 |
| 144. | 252 | 1 |
| 145. | 441 | 1 |
| 146. | 252 | 1 |
| 147. | 552 | 1 |
| 148. | 491 | 1 |
| 149. | 491 | 1 |
| 150. | 491 | 1 |
| 151. | 441 | 1 |
| 152. | 558 | 1 |
| 153. | 558 | 1 |
| 154. | 525 | 1 |
| 155. | 554 | 1 |
| 156. | 441 | 1 |
| 157. | 469 | 1 |
| 158. | 558 | 1 |
| 159. | 558 | 1 |
| 160. | 561 | 1 |
| 161. | 559 | 1 |
| 162. | 554 | 1 |
| 163. | 558 | 1 |
| 164. | 536 | 1 |
| 165. | 525 | 1 |
| 166. | 561 | 1 |
| 167. | 560 | 1 |
| 168. | 559 | 1 |
| 169. | 525 | 1 |
| 170. | 529 | 1 |
| 171. | 531 | 1 |
| 172. | 536 | 1 |
| 173. | 469 | 1 |
| 174. | 469 | 1 |
| 175. | 544 | 1 |
| 176. | 561 | 1 |
| 177. | 558 | 1 |
| 178. | 554 | 1 |
| 179. | 441 | 1 |
| 180. | 469 | 1 |
| 181. | 558 | 1 |
| 182. | 526 | 1 |
| 183. | 552 | 1 |
| 184. | 441 | 1 |
| 185. | 466 | 1 |
| 186. | 466 | 1 |
| 187. | 552 | 1 |
| 188. | 559 | 1 |
| 189. | 491 | 1 |
| 190. | 466 | 1 |
| 191. | 575 | 1 |
| 192. | 526 | 1 |
| 193. | 545 | 1 |
| 194. | 441 | 1 |
| 195. | 466 | 1 |
| 196. | 559 | 1 |
| 197. | 554 | 1 |
| 198. | 469 | 1 |
| 199. | 466 | 1 |
| 200. | 534 | 1 |
| 201. | 445 | 1 |
| 202. | 445 | 1 |
| 203. | 445 | 1 |
| 204. | 575 | 1 |
| 205. | 445 | 1 |
| 206. | 558 | 1 |
| 207. | 432 | 1 |
| 208. | 457 | 1 |
| 209. | 432 | 1 |
| 210. | 445 | 1 |
| 211. | 445 | 1 |
| 212. | 432 | 1 |
| 213. | 457 | 1 |
| 214. | 457 | 1 |
| 215. | 432 | 1 |
| 216. | 445 | 1 |
| 217. | 432 | 1 |
| 218. | 457 | 1 |
| 219. | 432 | 1 |
| 220. | 432 | 1 |
| 221. | 537 | 1 |
| 222. | 555 | 1 |
| 223. | 554 | 1 |
| 224. | 441 | 1 |
| 225. | 468 | 1 |
| 226. | 537 | 1 |
| 227. | 537 | 1 |
| 228. | 535 | 1 |
| 229. | 560 | 1 |
| 230. | 534 | 1 |
| 231. | 533 | 1 |
| 232. | 559 | 1 |
| 233. | 525 | 1 |
| 234. | 469 | 1 |
| 235. | 537 | 1 |
| 236. | 468 | 1 |
| 237. | 457 | 1 |
| 238. | 466 | 1 |
| 239. | 536 | 1 |
| 240. | 520 | 1 |
| 241. | 522 | 1 |
| 242. | 432 | 1 |
| 243. | 544 | 2 |
| 244. | 443 | 1 |
| 245. | 457 | 1 |
| 246. | 469 | 1 |
| 247. | 560 | 1 |
| 248. | 559 | 1 |
| 249. | 457 | 1 |
| 250. | 558 | 1 |
| 251. | 443 | 1 |
| 252. | 443 | 1 |
| 253. | 448 | 1 |
| 254. | 431 | 1 |
| 255. | 448 | 1 |
| 256. | 443 | 1 |
| 257. | 525 | 1 |
| 258. | 448 | 1 |
| 259. | 443 | 1 |
| 260. | 443 | 1 |
| 261. | 448 | 1 |
| 262. | 431 | 1 |
| 263. | 448 | 1 |
| 264. | 448 | 1 |
| 265. | 522 | 1 |
| 266. | 448 | |
| 267. | 522 | |
| 268. | 561 | |
| 269. | 560 | |
| 270. | 559 | |
| 271. | 448 | |
| 272. | 561 | |
| 273. | 535 | |
| 274. | 560 | |
| 275. | 534 | |
| 276. | 533 | |
| 277. | 491 | |
| 278. | 558 | |
| 279. | 448 | |
| 280. | 448 | |
| 281. | 448 | |
| 282. | 558 | |
| 283. | 445 | |
| 284. | 537 | |
| 285. | 468 | |
| 286. | 457 | |
| 287. | 432 | |
| 288. | 448 | |
| 289. | 537 | |
| 290. | 448 | |
| 291. | 448 | |
| 292. | 445 | |
| 293. | 468 | |
| 294. | 457 | |
| 295. | 537 | |
| 296. | 448 | |
| 297. | 448 | |
| 298. | 560 | |
| 299. | 533 | |
| 300. | 448 | |
| 301. | 561 | |
| 302. | 560 | |
| 303. | 520 | |
| 304. | 534 | |
| 305. | 533 | |
| 306. | 559 | |
| 307. | 558 | |
| 308. | 559 | |
| 309. | 434 | |
| 310. | 448 | |
| 311. | 456 | |
| 312. | 456 | |
| 313. | 558 | |
| 314. | 537 | |
| 315. | 561 | |
| 316. | 560 | |
| 317. | 559 | |
| 318. | 558 | |
| 319. | 434 | |
| 320. | 434 | |
| 321. | 448 | |
| 322. | 560 | |
| 323. | 561 | |
| 324. | 557 | |
| 325. | 520 | |
| 326. | 441 | |
| 327. | 559 | |
| 328. | 558 | |
| 329. | 448 | |
| 330. | 452 | |
| 331. | 434 | |
| 332. | 452 | |
| 333. | 448 | |
| 334. | 552 | |
| 335. | 559 | |
| 336. | 525 | |
| 337. | 558 | |
| 338. | 470 | |
| 339. | 432 | |
| 340. | 537 | |
| 341. | 470 | |
| 342. | 434 | |
| 343. | 434 | |
| 344. | 475 | |
| 345. | 443 | |
| 346. | 450 | |
| 347. | 475 | |
| 348. | 432 | |
| 349. | 450 | |
| 350. | 475 | |
| 351. | 450 | |
| 352. | 457 | |
| 353. | 434 | |
| 354. | 450 | |
| 355. | 450 | |
| 356. | 475 | |
| 357. | 434 | |
| 358. | 450 | |
| 359. | 450 | |
| 360. | 523 | |
| 361. | 448 | |
| 362. | 470 | |
| 363. | 475 | |
| 364. | 450 | |
| 365. | 535 | |
| 366. | 534 | |
| 367. | 533 | |
| 368. | 432 | |
| 369. | 475 | |
| 370. | 537 | |
| 371. | 434 | |
| 372. | 467 | |
| 373. | 450 | |
| 374. | 535 | |
| 375. | 534 | |
| 376. | 533 | |
| 377. | 537 | |
| 378. | 535 | |
| 379. | 534 | |
| 380. | 533 | |
| 381. | 467 | |
| 382. | 441 | |
| 383. | 450 | |
| 384. | 467 | |
| 385. | 470 | |
| 386. | 526 | |
| 387. | 520 | |
| 388. | 459 | |
| 389. | 537 | |
| 390. | 474 | |
| 391. | 467 | |
| 392. | 467 | |
| 393. | 474 | |
| 394. | 529 | |
| 395. | 522 | |
| 396. | 469 | |
| 397. | 452 | |
| 398. | 448 | |
| 399. | 434 | |
| 400. | 450 | |
| 401. | 469 | |
| 402. | 474 | |
| 403. | 467 | |
| 404. | 469 | |
| 405. | 474 | |
| 406. | 448 | |
| 407. | 441 | |
| 408. | 452 | |
| 409. | 459 | |
| 410. | 439 | |
| 411. | 439 | |
| 412. | 439 | |
| 413. | 525 | |
| 414. | 525 | |
| 415. | 439 | |
| 416. | 507 | |
| 417. | 257 | |
| 418. | 507 | |
| 419. | 439 | |
| 420. | 450 | |
| 421. | 442 | |
| 422. | 474 | |
| 423. | 441 | |
| 424. | 439 | |
| 425. | 448 | |
| 426. | 507 | |
| 427. | 474 | |
| 428. | 439 | |
| 429. | 432 | |
| 430. | 439 | |
| 431. | 507 | |
| 432. | 439 | |
| 433. | 507 | |
| 434. | 514 | |
| 435. | 446 | |
| 436. | 507 | |
| 437. | 446 | |
| 438. | 441 | |
| 439. | 446 | |
| 440. | 514 | |
| 441. | 446 | |
| 442. | 490 | |
| 443. | 442 | |
| 444. | 514 | |
| 445. | 490 | |
| 446. | 448 | |
| 447. | 448 | |
| 448. | 507 | |
| 449. | 439 | |
| 450. | 514 | |
| 451. | 452 | |
| 452. | 450 | |
| 453. | 514 | |
| 454. | 514 | |
| 455. | 469 | |
| 456. | 439 | |
| 457. | 441 | |
| 458. | 514 | |
| 459. | 514 | |
| 460. | 507 | |
| 461. | 469 | |
| 462. | 446 | |
| 463. | 448 | |
| 464. | 445 | |
| 465. | 450 | |
| 466. | 439 | |
| 467. | 441 | |
| 468. | 446 | |
| 469. | 490 | |
| 470. | 468 | |
| 471. | 470 | |
| 472. | 467 | |
| 473. | 446 | |
| 474. | 446 | |
| 475. | 474 | |
| 476. | 469 | |
| 477. | 439 | |
| 478. | 507 | |
| 479. | 466 | |
| 480. | 475 | |
| 481. | 466 | |
| 482. | 446 | |
| 483. | 474 | |
| 484. | 442 | |
| 485. | 463 | |
| 486. | 468 | |
| 487. | 463 | |
| 488. | 507 | |
| 489. | 443 | |
| 490. | 439 | |
| 491. | 507 | |
| 492. | 449 | |
| 493. | 449 | |
| 494. | 463 | |
| 495. | 478 | |
| 496. | 473 | |
| 497. | 449 |

