Kultour? Unkultur? Belastete Kultour?
15.04.2026
Das Wuppertaler Polizeipräsidium wurde 1939 erbaut und diente im Zweiten Weltkrieg als zentrale Polizeistelle. Nach dem Krieg wurde es als Internierungslager und Hauptquartier der britischen Militärregierung genutzt, bevor es 1951 an Deutschland zurückgegeben wurde. Das denkmalgeschützte Gebäude ist heute ein historisch-politischer Lernort mit Wandgemälden aus der NS-Zeit und war Schauplatz des Bialystok-Prozesses. Das Gebäude wurde 1939 in Betrieb genommen und im Zweiten Weltkrieg
unzerstört gelassen. Es diente als zentrales Polizeipräsidium, beherbergte aber auch die Gestapo, Kripo, das Polizeigefängnis und das Luftschutzzentrum. Ab 1945 fungierte es als vorübergehendes Internierungslager für ehemalige NS-Funktionäre. Bis 1951 diente es als Hauptquartier der Britischen Militärregierung. 1967/68 war das Gebäude Schauplatz des Wuppertaler Bialystok-Prozesses, eines NS-Prozesses gegen ehemalige Angehörige der Ordnungspolizei. Das Gebäude ist denkmalgeschützt und enthält noch heute Spuren der NS-Zeit, darunter großformatige Wandbilder. Es dient als historisch-politischer Lernort, um die Geschichte der Polizei in der NS-Zeit zu beleuchten und ist für Führungen und Exkursionen zugänglich.
Nach der Führung ist noch Zeit für eine Mittagspause, ggf. im Bereich des Präsidiums. Anschließend geht es zu einem Rundgang durch Stadtteile, vielleicht durch Teile der Nordstadt. Eine Einkehr vor der Rückfahrt wird dazugehören und auch eine Fahrt mit der Schwebebahn. Wuppertal ist mehr als nur hügelig - Treppen werden wir passieren und überwinden.
Führungsdauer: ca. 1 Stunde
Fahrtkosten: Deutschlandticket oder Schöner Tag - NRW-Tarif (für 5 Personen 56,60 Euro)
Detail-Informationen
Leitung: Alexander Kickert
E-Mail: aki.hf@web.de
Telefon: 05221 58803
Mobil: 0176 2649 7732
Kategorie: KulTour
Weglänge: 8 km
Freie Plätze: 15
Anmeldeschluss: 10.04.2026
Treffen um: 07:45 Uhr
Treffpunkt: Bielefeld Hbf
Abfahrt um: 08:00 Uhr
Verbindung: RE 6 mit Umstieg in Hamm; Zustieg in Gütersloh
Bitte aktivieren Sie Javascript um buchen zu können
Diese Tour jetzt buchen
| (479) | Buchungs ID | |
|---|---|---|
| 1. | 430 | |
| 2. | 344 | |
| 3. | 344 | |
| 4. | 445 | |
| 5. | 452 | |
| 6. | 450 | |
| 7. | 450 | |
| 8. | 439 | |
| 9. | 478 | |
| 10. | 451 | |
| 11. | 477 | |
| 12. | 476 | |
| 13. | 358 | |
| 14. | 344 | |
| 15. | 344 | |
| 16. | 477 | |
| 17. | 476 | |
| 18. | 344 | |
| 19. | 359 | |
| 20. | 454 | |
| 21. | 476 | |
| 22. | 430 | |
| 23. | 438 | |
| 24. | 478 | |
| 25. | 399 | |
| 26. | 445 | |
| 27. | 445 | |
| 28. | 468 | |
| 29. | 471 | |
| 30. | 452 | |
| 31. | 450 | |
| 32. | 469 | |
| 33. | 441 | |
| 34. | 467 | |
| 35. | 439 | |
| 36. | 446 | |
| 37. | 465 | |
| 38. | 464 | |
| 39. | 463 | |
| 40. | 451 | |
| 41. | 438 | |
| 42. | 461 | |
| 43. | 460 | |
| 44. | 430 | |
| 45. | 357 | |
| 46. | 344 | |
| 47. | 451 | |
| 48. | 452 | |
| 49. | 452 | |
| 50. | 451 | |
| 51. | 344 | |
| 52. | 438 | |
| 53. | 452 | |
| 54. | 451 | |
| 55. | 471 | |
| 56. | 452 | |
| 57. | 451 | |
| 58. | 453 | |
| 59. | 438 | |
| 60. | 430 | |
| 61. | 446 | |
| 62. | 344 | |
| 63. | 438 | |
| 64. | 430 | |
| 65. | 452 | |
| 66. | 462 | |
| 67. | 438 | |
| 68. | 461 | |
| 69. | 430 | |
| 70. | 460 | |
| 71. | 458 | |
| 72. | 359 | |
| 73. | 344 | |
| 74. | 432 | |
| 75. | 453 | |
| 76. | 438 | |
| 77. | 453 | |
| 78. | 454 | |
| 79. | 430 | |
| 80. | 357 | |
| 81. | 299 | |
| 82. | 353 | |
| 83. | 357 | |
| 84. | 353 | |
| 85. | 401 | |
| 86. | 430 | |
| 87. | 357 | |
| 88. | 399 | |
| 89. | 358 | |
| 90. | 401 | |
| 91. | 353 | |
| 92. | 401 | |
| 93. | 357 | |
| 94. | 344 | |
| 95. | 353 | |
| 96. | 386 | |
| 97. | 344 | |
| 98. | 371 | |
| 99. | 353 | |
| 100. | 299 | |
| 101. | 244 | |
| 102. | 360 | |
| 103. | 360 | |
| 104. | 371 | |
| 105. | 371 | |
| 106. | 371 | |
| 107. | 360 | |
| 108. | 371 | |
| 109. | 356 | |
| 110. | 298 | |
| 111. | 371 | |
| 112. | 371 | |
| 113. | 356 | |
| 114. | 344 | |
| 115. | 299 | |
| 116. | 371 | |
| 117. | 299 | |
| 118. | 360 | |
| 119. | 353 | |
| 120. | 353 | |
| 121. | 298 | |
| 122. | 356 | |
| 123. | 299 | |
| 124. | 298 | |
| 125. | 360 | |
| 126. | 360 | |
| 127. | 360 | |
| 128. | 360 | |
| 129. | 387 | |
| 130. | 299 | |
| 131. | 387 | |
| 132. | 360 | |
| 133. | 355 | |
| 134. | 355 | |
| 135. | 387 | |
| 136. | 344 | |
| 137. | 387 | |
| 138. | 387 | |
| 139. | 356 | |
| 140. | 387 | |
| 141. | 387 | |
| 142. | 399 | |
| 143. | 344 | |
| 144. | 401 | |
| 145. | 299 | |
| 146. | 401 | |
| 147. | 360 | |
| 148. | 298 | |
| 149. | 358 | |
| 150. | 353 | |
| 151. | 356 | |
| 152. | 387 | |
| 153. | 387 | |
| 154. | 356 | |
| 155. | 363 | |
| 156. | 358 | |
| 157. | 357 | |
| 158. | 363 | |
| 159. | 363 | |
| 160. | 363 | |
| 161. | 363 | |
| 162. | 387 | |
| 163. | 353 | |
| 164. | 356 | |
| 165. | 401 | |
| 166. | 363 | |
| 167. | 355 | |
| 168. | 360 | |
| 169. | 255 | |
| 170. | 298 | |
| 171. | 401 | |
| 172. | 401 | |
| 173. | 363 | |
| 174. | 298 | |
| 175. | 360 | |
| 176. | 387 | |
| 177. | 387 | |
| 178. | 388 | |
| 179. | 295 | |
| 180. | 295 | |
| 181. | 401 | |
| 182. | 363 | |
| 183. | 363 | |
| 184. | 352 | |
| 185. | 352 | |
| 186. | 363 | |
| 187. | 383 | |
| 188. | 388 | |
| 189. | 352 | |
| 190. | 388 | |
| 191. | 352 | |
| 192. | 354 | |
| 193. | 354 | |
| 194. | 401 | |
| 195. | 401 | |
| 196. | 401 | |
| 197. | 387 | |
| 198. | 383 | |
| 199. | 368 | |
| 200. | 295 | |
| 201. | 295 | |
| 202. | 295 | |
| 203. | 295 | |
| 204. | 295 | |
| 205. | 295 | |
| 206. | 295 | |
| 207. | 295 | |
| 208. | 295 | |
| 209. | 295 | |
| 210. | 295 | |
| 211. | 295 | |
| 212. | 295 | |
| 213. | 360 | |
| 214. | 383 | |
| 215. | 383 | |
| 216. | 368 | |
| 217. | 354 | |
| 218. | 297 | |
| 219. | 388 | |
| 220. | 352 | |
| 221. | 360 | |
| 222. | 252 | |
| 223. | 252 | |
| 224. | 357 | |
| 225. | 387 | |
| 226. | 371 | |
| 227. | 351 | |
| 228. | 344 | |
| 229. | 371 | |
| 230. | 363 | |
| 231. | 364 | |
| 232. | 363 | |
| 233. | 366 | |
| 234. | 366 | |
| 235. | 252 | |
| 236. | 366 | |
| 237. | 346 | |
| 238. | 366 | |
| 239. | 252 | |
| 240. | 299 | |
| 241. | 363 | |
| 242. | 401 | |
| 243. | 298 | |
| 244. | 352 | |
| 245. | 411 | |
| 246. | 366 | |
| 247. | 384 | |
| 248. | 346 | |
| 249. | 366 | |
| 250. | 252 | |
| 251. | 384 | |
| 252. | 346 | |
| 253. | 351 | |
| 254. | 366 | |
| 255. | 366 | |
| 256. | 297 | |
| 257. | 360 | |
| 258. | 366 | |
| 259. | 352 | |
| 260. | 366 | |
| 261. | 360 | |
| 262. | 351 | |
| 263. | 252 | |
| 264. | 252 | |
| 265. | 383 | |
| 266. | 352 | |
| 267. | 318 | |
| 268. | 257 | |
| 269. | 254 | |
| 270. | 252 | |
| 271. | 346 | |
| 272. | 364 | |
| 273. | 382 | |
| 274. | 384 | |
| 275. | 384 | |
| 276. | 382 | |
| 277. | 384 | |
| 278. | 364 | |
| 279. | 348 | |
| 280. | 398 | |
| 281. | 366 | |
| 282. | 348 | |
| 283. | 384 | |
| 284. | 367 | |
| 285. | 382 | |
| 286. | 382 | |
| 287. | 350 | |
| 288. | 297 | |
| 289. | 382 | |
| 290. | 348 | |
| 291. | 350 | |
| 292. | 382 | |
| 293. | 318 | |
| 294. | 398 | |
| 295. | 367 | |
| 296. | 367 | |
| 297. | 366 | |
| 298. | 362 | |
| 299. | 362 | |
| 300. | 362 | |
| 301. | 382 | |
| 302. | 356 | |
| 303. | 344 | |
| 304. | 353 | |
| 305. | 355 | |
| 306. | 354 | |
| 307. | 352 | |
| 308. | 351 | |
| 309. | 350 | |
| 310. | 367 | |
| 311. | 398 | |
| 312. | 366 | |
| 313. | 362 | |
| 314. | 384 | |
| 315. | 318 | |
| 316. | 382 | |
| 317. | 362 | |
| 318. | 362 | |
| 319. | 398 | |
| 320. | 362 | |
| 321. | 362 | |
| 322. | 399 | |
| 323. | 350 | |
| 324. | 360 | |
| 325. | 318 | |
| 326. | 348 | |
| 327. | 398 | |
| 328. | 350 | |
| 329. | 360 | |
| 330. | 388 | |
| 331. | 350 | |
| 332. | 362 | |
| 333. | 349 | |
| 334. | 349 | |
| 335. | 349 | |
| 336. | 349 | |
| 337. | 349 | |
| 338. | 350 | |
| 339. | 362 | |
| 340. | 397 | |
| 341. | 397 | |
| 342. | 367 | |
| 343. | 362 | |
| 344. | 382 | |
| 345. | 397 | |
| 346. | 325 | |
| 347. | 339 | |
| 348. | 347 | |
| 349. | 348 | |
| 350. | 347 | |
| 351. | 339 | |
| 352. | 361 | |
| 353. | 339 | |
| 354. | 319 | |
| 355. | 361 | |
| 356. | 362 | |
| 357. | 339 | |
| 358. | 382 | |
| 359. | 384 | |
| 360. | 299 | |
| 361. | 297 | |
| 362. | 299 | |
| 363. | 298 | |
| 364. | 352 | |
| 365. | 397 | |
| 366. | 347 | |
| 367. | 384 | |
| 368. | 382 | |
| 369. | 382 | |
| 370. | 318 | |
| 371. | 318 | |
| 372. | 397 | |
| 373. | 384 | |
| 374. | 382 | |
| 375. | 362 | |
| 376. | 347 | |
| 377. | 361 | |
| 378. | 349 | |
| 379. | 347 | |
| 380. | 402 | |
| 381. | 402 | |
| 382. | 402 | |
| 383. | 402 | |
| 384. | 402 | |
| 385. | 388 | |
| 386. | 346 | |
| 387. | 325 | |
| 388. | 402 | |
| 389. | 295 | |
| 390. | 325 | |
| 391. | 402 | |
| 392. | 397 | |
| 393. | 302 | |
| 394. | 225 | |
| 395. | 225 | |
| 396. | 225 | |
| 397. | 225 | |
| 398. | 402 | |
| 399. | 398 | |
| 400. | 397 | |
| 401. | 359 | |
| 402. | 362 | |
| 403. | 299 | |
| 404. | 371 | |
| 405. | 298 | |
| 406. | 297 | |
| 407. | 299 | |
| 408. | 298 | |
| 409. | 297 | |
| 410. | 382 | |
| 411. | 299 | |
| 412. | 401 | |
| 413. | 298 | |
| 414. | 384 | |
| 415. | 318 | |
| 416. | 382 | |
| 417. | 225 | |
| 418. | 401 | |
| 419. | 347 | |
| 420. | 401 | |
| 421. | 401 | |
| 422. | 401 | |
| 423. | 284 | |
| 424. | 401 | |
| 425. | 284 | |
| 426. | 272 | |
| 427. | 401 | |
| 428. | 401 | |
| 429. | 360 | |
| 430. | 302 | |
| 431. | 272 | |
| 432. | 284 | |
| 433. | 284 | |
| 434. | 284 | |
| 435. | 225 | |
| 436. | 252 | |
| 437. | 302 | |
| 438. | 225 | |
| 439. | 225 | |
| 440. | 364 | |
| 441. | 384 | |
| 442. | 271 | |
| 443. | 271 | |
| 444. | 362 | |
| 445. | 325 | |
| 446. | 325 | |
| 447. | 325 | |
| 448. | 273 | |
| 449. | 273 | |
| 450. | 384 | |
| 451. | 273 | |
| 452. | 302 | |
| 453. | 382 | |
| 454. | 384 | |
| 455. | 283 | |
| 456. | 388 | |
| 457. | 283 | |
| 458. | 388 | |
| 459. | 225 | |
| 460. | 348 | |
| 461. | 384 | |
| 462. | 271 | |
| 463. | 283 | |
| 464. | 388 | |
| 465. | 224 | |
| 466. | 224 | |
| 467. | 287 | |
| 468. | 296 | |
| 469. | 298 | |
| 470. | 295 | |
| 471. | 297 | |
| 472. | 284 | |
| 473. | 384 | |
| 474. | 287 | |
| 475. | 371 | |
| 476. | 382 | |
| 477. | 302 | |
| 478. | 271 | |
| 479. | 287 |

